拟入读生
表格名称 | 附件 | 说明 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 |
在读生
一般申请表
表格名称 | 附件 | 说明 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
证明书申请
表格名称 | 附件 | 说明 | |
1 | |||
2 | |||
3 |
学籍管理
表格名称 | 附件 | 说明 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
论文写作及学位申请
表格名称 | 附件 | 说明 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
毕业生
表格名称 | 附件 | 说明 | |
1 | |||
2 | |||
3 |
表格名称 | 附件 | 说明 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 |
一般申请表
表格名称 | 附件 | 说明 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
证明书申请
表格名称 | 附件 | 说明 | |
1 | |||
2 | |||
3 |
学籍管理
表格名称 | 附件 | 说明 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
论文写作及学位申请
表格名称 | 附件 | 说明 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
表格名称 | 附件 | 说明 | |
1 | |||
2 | |||
3 |
(853) 8897 2262
(853) 2882 7666
澳门科技大学o座o507室